Nowe jednostki ochrony przeciwpożarowej w KSRG
Komendant Główny PSP włączył w grudniu bieżącego roku 143 jednostki ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pełną listę jednostek opublikowała dziś na swojej stronie Komenda Główna PSP.
Na liście znalazło się 141 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym OSP Jednostka Ratowictwa Specjalistycznego we Wrocławiu, a także LSRG Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka i WSP Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Spośród wszystkich jednostek 62 do KSRG włączane są po raz pierwszy. Pozostałym 81 jednostkom komendant główny PSP przedłużył członkostwo w systemie.
| Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG w grudniu 2019r. | ||||
| Lp. | Województwo | Powiat | Gmina | Nazwa OSP |
| 1 | dolnośląskie | legnicki | Legnickie Pole | Taczalin |
| 2 | dolnośląskie | legnicki | Krotoszyce | Krotoszyce |
| 3 | dolnośląskie | polkowicki | Chocianów | Szklary Dolne |
| 4 | dolnośląskie | wrocławski | Żórawina | Żórawina |
| 5 | dolnośląskie | wrocławski | Wrocław | OSP Jednostka Ratowictwa Specjalistycznego we Wrocławiu |
| 6 | dolnośląskie | wrocławski | Kąty Wrocławskie | Smolec |
| 7 | dolnośląskie | zgorzelecki | Bogatynia | Bogatynia |
| 8 | dolnośląskie | złotoryjski | Złotoryja | Wysocko |
| 9 | kujawsko – pomorskie | chełmiński | Lisewo | Lipienek |
| 10 | kujawsko – pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń | Nowogród |
| 11 | kujawsko – pomorskie | inowrocławski | Gniewkowo | Gąski |
| 12 | kujawsko – pomorskie | toruński | Obrowo | Osiek nad Wisłą |
| 13 | kujawsko – pomorskie | wąbrzeski | Wąbrzeźno | Wąbrzeźno |
| 14 | kujawsko – pomorskie | włocławski | Lubanie | Lubanie |
| 15 | lubelskie | biłgorajski | Frampol | Radzięcin |
| 16 | lubelskie | janowski | Chrzanów | Malinie |
| 17 | lubelskie | janowski | Potok Wielki | Potok Stany |
| 18 | lubelskie | janowski | Modliborzyce | Stojeszyn |
| 19 | lubelskie | lubelski | Strzyżewice | Żabia Wola |
| 20 | lubelskie | łukowski | Krzywda | Fiukówka |
| 21 | lubelskie | łukowski | Wojcieszków | Świderki |
| 22 | lubelskie | rycki | Nowodwór | Grabów Szlachecki |
| 23 | lubelskie | rycki | Ułęż | Ułęż |
| 24 | lubelskie | zamojski | Sitno | Czołki |
| 25 | lubelskie | zamojski | Łabunie | Łabuńki |
| 26 | lubelskie | zamojski | Nielisz | Nielisz |
| 27 | lubelskie | zamojski | Sułów | Źrebcach |
| 28 | lubelskie | włodawski | Włodawa | Włodawa |
| 29 | lubuskie | słubicki | Górzyca | Czarnów |
| 30 | lubuskie | słubicki | Cybinka | Białków |
| 31 | lubuskie | żagański | Małomice | Lubiechów |
| 32 | lubuskie | żagański | Niegosławice | Niegosławice |
| 33 | łódzkie | bełchatowski | Zelów | Pożdżenice |
| 34 | łódzkie | brzeziński | Dmosin | Wola Cyrusowa |
| 35 | łódzkie | brzeziński | Brzeziny | Jordanów |
| 36 | łódzkie | kutnowski | Nowe Ostrowy | Grochów |
| 37 | łódzkie | opoczyński | Drzewica | Krzczonów |
| 38 | łódzkie | radomszczański | Kamieńsk | Gorzędów |
| 39 | łódzkie | rawski | Biała Rawska | Chodnów |
| 40 | łódzkie | skierniewicki | Kowiesy | Paplin |
| 41 | łódzkie | sieradzki | Sieradz | Chojne |
| 42 | łódzkie | sieradzki | Warta | Cielce |
| 43 | łódzkie | wieluński | Czarnożyły | Opojowice |
| 44 | małopolskie | bocheński | Bochnia | Bogucice |
| 45 | małopolskie | brzeski | Szczurowa | Uście Solne |
| 46 | małopolskie | chrzanowski | Chrzanów | Chrzanów |
| 47 | małopolskie | gorlicki | Uście Gorlickie | Gładyszów |
| 48 | małopolskie | krakowski | Słomniki | Waganowice |
| 49 | małopolskie | krakowski | Wielka Wieś | Biały Kościół |
| 50 | małopolskie | limanowski | Laskowa | Ujanowice |
| 51 | małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna | Tabaszowa |
| 52 | małopolskie | nowosądecki | Łososina Dolna | Łososina Dolna |
| 53 | małopolskie | nowosądecki | Korzenna | Mogilno |
| 54 | małopolskie | nowosądecki | Łącko | Zagorzyn |
| 55 | małopolskie | nowosądecki | Muszyna | Żegiestów |
| 56 | małopolskie | nowotarski | Jabłonka | Zubrzyca Górna |
| 57 | małopolskie | proszowicki | Pałecznica | Nadzów |
| 58 | małopolskie | tatrzański | Poronin | Nowe Bystre |
| 59 | małopolskie | wadowicki | Lanckorona | Lanckorona |
| 60 | mazowieckie | ciechanowski | Gołymin-Ośrodek | Nasierowo Górne |
| 61 | mazowieckie | ciechanowski | Ciechanów | Rydzewo |
| 62 | mazowieckie | garwoliński | Wilga | Mariańskie Porzecze |
| 63 | mazowieckie | grodziski | Baranów | Boża Wola |
| 64 | mazowieckie | grodziski | Żabia Wola | Żelechów |
| 65 | mazowieckie | kozienicki | Sieciechów | Sieciechów |
| 66 | mazowieckie | lipski | Chotcza | Tymienica |
| 67 | mazowieckie | makowski | Czerwonka | Czerwonka |
| 68 | mazowieckie | nowodworski | Nasielsk | Cieksyn |
| 69 | mazowieckie | nowodworski | Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki |
| 70 | mazowieckie | ostrołęcki | Troszyn | Dzbenin |
| 71 | mazowieckie | sochaczewski | Teresin | Budki Piaseckie |
| 72 | mazowieckie | szydłowiecki | Szydłowiec | Wola Korzeniowa |
| 73 | mazowieckie | warszawski zachodni | Kampinos | Zawady |
| 74 | mazowieckie | wołomiński | Strachówka | Równe |
| 75 | mazowieckie | wołomiński | Poświętne | Poświętne |
| 76 | mazowieckie | żyrardowski | Radziejowice | Korytów |
| 77 | mazowieckie | żyrardowski | m. Żyrardów | Żyrardów |
| 78 | opolskie | brzeski | Lubsza | Czepielowice |
| 79 | opolskie | nyski | Korfantów | Przechód |
| 80 | opolskie | oleski | Dobrodzień | Główczyce |
| 81 | opolskie | oleski | Praszka | Przedmość |
| 82 | opolskie | opolski | Komprachcice | Polska Nowa Wieś |
| 83 | opolskie | opolski | Łubniany | Jełowej |
| 84 | opolskie | opolski | Murów | Stare Budkowice |
| 85 | opolskie | opolski | Tułowice | Tułowice |
| 86 | opolskie | opolski | Ozimek | Antoniów |
| 87 | opolskie | opolski | Opole | Opole – Wrzoski |
| 88 | pomorskie | kartuski | Sulęczyno | Mściszewice |
| 89 | pomorskie | kartuski | Sierakowice | Gowidlino |
| 90 | pomorskie | tczewski | Pelplin | Wielki Garc |
| 91 | pomorskie | kościerski | Karsin | Wdzydze Tucholskie |
| 92 | pomorskie | lęborski | Lębork | Lębork |
| 93 | pomorskie | pucki | Krokowa | Żarnowiec |
| 94 | pomorskie | gdański | Kolbudy | Lublewo |
| 95 | podkarpackie | krośnieński | Jedlicze | Jaszczew |
| 96 | podkarpackie | kolbuszowski | Kolbuszowa | Kolbuszowa Dolna |
| 97 | podkarpackie | jasielski | Nowy Żmigród | Łysa Góra |
| 98 | podkarpackie | mielecki | Tuszów Narodowy | Malinie II |
| 99 | podkarpackie | przeworski | Adamówka | Majdan Sieniawski |
| 100 | podkarpackie | rzeszowski | Sokołów Małopolski | Górno |
| 101 | podkarpackie | rzeszowski | Tyczyn | Hermanowej |
| 102 | podkarpackie | rzeszowski | Trzebownisko | Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka |
| 103 | podkarpackie | strzyżowski | Niebylec | Konieczkowa |
| 104 | podlaskie | hajnowski | Czeremcha | Czeremcha |
| 105 | podlaskie | augustowski | Nowinka – | Bryzgiel |
| 106 | podlaskie | białostocki | Wasilków | Jurowice |
| 107 | podlaskie | łomżyński | Zbójna | Kuzie |
| 108 | podlaskie | wysokomazowiecki | Sokoły | Bruszewo |
| 109 | podlaskie | wysokomazowiecki | Nowe Piekuty | Jabłoń Jankowce |
| 110 | śląskie | będziński | Czeladź | Czeladź |
| 111 | śląskie | bielski | Wilamowice | Hecznarowice |
| 112 | śląskie | cieszyński | Strumień | Strumień |
| 113 | śląskie | częstochowski | Blachownia | Cisie |
| 114 | śląskie | gliwicki | Rudziniec | Widów |
| 115 | śląskie | lubliniecki | Lubliniec | Wojskowa Straż Pożarna Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu |
| 116 | śląskie | raciborski | Nędza | Górki Śląskie |
| 117 | śląskie | żywiecki | Milówka | Nieledwia |
| 118 | śląskie | żywiecki | Rajcza | Zwardoń |
| 119 | świętokrzyskie | buski | Pacanów | Oblekoń |
| 120 | świętokrzyskie | buski | Tuczępy | Tuczępy |
| 121 | świętokrzyskie | kielecki | Raków | Ociesęki |
| 122 | świętokrzyskie | kielecki | Masłów | Wola Kopcowa |
| 123 | świętokrzyskie | kielecki | Chęciny | Bolmin |
| 124 | świętokrzyskie | konecki | Fałków | Fałków |
| 125 | świętokrzyskie | opatowski | Ożarów | Lasocin |
| 126 | świętokrzyskie | sandomierski | Samborzec | Złota |
| 127 | świętokrzyskie | staszowski | Łubnice | Beszowa |
| 128 | warmińsko-mazurski | elbląski | Tolkmicko | Pogrodzie |
| 129 | warmińsko-mazurski | działdowski | Rybno | Żabiny |
| 130 | warmińsko-mazurski | olecki | Świętajno | Mazury |
| 131 | warmińsko-mazurski | olecki | Barczewo | Barczewko |
| 132 | warmińsko-mazurski | olsztyński | Stawiguda | Pluski |
| 133 | wielkopolskie | koniński | Stare Miasto | Lisiec Wielki |
| 134 | wielkopolskie | koniński | Kramsk | Grąblinie |
| 135 | wielkopolskie | kościański | Śmigiel | Stare Bojanowo |
| 136 | wielkopolskie | poznański | Murowana Goślina | Białężyn |
| 137 | wielkopolskie | turecki | Malanów | Kotwasice |
| 138 | zachodniopomorskie | szczecineckie | Borne Sulinowo | Miasto Borne Sulinowo |
| 139 | zachodniopomorskie | koszaliński | Biesiekierz | Warnino |
| 140 | zachodniopomorskie | koszaliński | Bobolice | Porost |
| 141 | zachodniopomorskie | koszaliński | Manowo | Wyszewo |
| 142 | zachodniopomorskie | choszczeńskim | Choszczno | Kołki |
| 143 | zachodniopomorskie | koszaliński | Sianów | Osieki |
Foto nagłówkowe: Andrzej Ukraiński / kamienskie.info
