ArtykułKrajNEWSOSPPSP

Rekordowe 25 mln zł dla strażaków. ORLEN wesprze 441 jednostek w całej Polsce

441 jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski otrzyma łącznie ponad 25 mln zł na sprzęt, szkolenia i przygotowanie do nowych zagrożeń – od powodzi i pożarów po wypadki z udziałem pojazdów elektrycznych. To rekordowa edycja programu ORLEN na straży: do tegorocznego naboru wpłynęło 4351 wniosków, najwięcej w historii inicjatywy. W odpowiedzi na tak duże zainteresowanie Fundacja ORLEN zwiększyła budżet programu z 20 do 25 mln zł, dzięki czemu wsparcie trafi do większej liczby jednostek niż pierwotnie planowano.

Bezpieczeństwo lokalnych społeczności jest jednym z ważnych obszarów społecznej odpowiedzialności ORLENU. Od 25 lat wspieramy strażaków, którzy każdego dnia są najbliżej mieszkańców i jako pierwsi reagują w sytuacjach zagrożenia. Skala zainteresowania tegoroczną edycją programu ORLEN na straży pokazuje, jak duże są potrzeby jednostek ratowniczych. Dlatego zdecydowaliśmy o zwiększeniu budżetu programu do rekordowych 25 mln zł. To największe wsparcie w historii programu i kolejny dowód naszego długofalowego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności oraz budowania odporności kraju na współczesne zagrożenia

– mówi Ireneusz Fąfara, Prezes ORLENU.

Średnia wartość przyznanego grantu wynosi w tym roku ponad 55 tys. zł. Wsparcie obejmuje cztery obszary szczególnie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców: ratownictwo drogowe, działania przy zagrożeniach w przemyśle chemicznym, gazowym i naftowym oraz przy instalacjach odnawialnych źródeł energii, reagowanie na skutki zmian klimatu – takie jak powodzie, pożary wielkopowierzchniowe czy silny wiatr – a także przygotowanie jednostek OSP do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na wyposażenie jednostek i szkolenia. Blisko 18,7 mln zł trafi na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, pojazdów i przyczep, a także na ich eksploatację, serwisowanie oraz ubezpieczenie. Ponad 5,8 mln zł przeznaczono na szkolenia, kursy, warsztaty doskonalące i wsparcie psychologiczne. Każda jednostka objęta programem przeznaczy część grantu na rozwój kompetencji ratowników.

W tegorocznych szkoleniach, kursach i warsztatach weźmie udział 12 190 strażaków. Najwięcej osób skorzysta z warsztatów doskonalących z zakresu ratownictwa technicznego (2579 uczestników), działań związanych ze wsparciem psychologicznym (1711 uczestników), szkoleń dotyczących gaszenia pojazdów elektrycznych i hybrydowych (867 uczestników) oraz kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (819 uczestników). Duże zainteresowanie szkoleniami z ratownictwa chemicznego oraz gaszenia instalacji fotowoltaicznych pokazuje, że strażacy przygotowują się do wyzwań, które coraz częściej pojawiają się wraz z rozwojem nowych technologii i infrastruktury energetycznej.

Dzisiejsze ratownictwo wymaga nie tylko dobrego sprzętu, ale też specjalistycznej wiedzy i odporności psychicznej. Strażacy mierzą się z wypadkami drogowymi, gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, pożarami wielkopowierzchniowymi, zagrożeniami chemicznymi oraz zdarzeniami związanymi z nowymi technologiami. Dlatego ORLEN na straży to dziś znacznie więcej niż zakup wyposażenia — to inwestycja w gotowość całego systemu ratowniczego

– podkreśla Dariusz Krysiak, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

Program ORLEN na straży od 25 lat wzmacnia bezpieczeństwo lokalnych społeczności i wspiera jednostki, które każdego dnia niosą pomoc mieszkańcom w całej Polsce. W jubileuszowym roku ORLEN uruchomił także ogólnopolską kampanię „Pierwsi tam, gdzie potrzebna jest pomoc”, będącą podziękowaniem dla strażaków i strażaczek za ich codzienną służbę. Spółka podpisała również porozumienie z Państwową Strażą Pożarną, które wzmacnia współpracę m.in. w obszarze szkoleń, ćwiczeń i wymiany wiedzy eksperckiej.

Zwieńczeniem jubileuszowego roku będzie gala z okazji 25-lecia programu ORLEN na straży, która odbędzie się 5 października w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie będzie okazją do podsumowania ćwierćwiecza programu oraz uhonorowania tegorocznych beneficjentów.

 

Nr | Nazwa organizacji | NIP | Województwo | Ścieżka | Kwota wnioskowana | Kwota przyznana
1 | KP PSP w Białogardzie | 6721721968 | zachodniopomorskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
2 | OSP w Kamieńcu Ząbkowickim | 8871638951 | dolnośląskie | Ścieżka 3 | 39 889,32 zł | 39 889,32 zł
3 | KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej | 8711540203 | małopolskie | Ścieżka 2 | 149 624,70 zł | 149 624,70 zł
4 | OSP w Skalmierzycach | 6222373093 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
5 | KP PSP w Kazimierzy Wielkiej | 6621524286 | świętokrzyskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 131 250,00 zł
6 | OSP w Wolborzu | 7711768408 | łódzkie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
7 | OSP w Wołominie | 1250766471 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
8 | OSP w Łomiankach | 1181598377 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 49 250,00 zł | 49 250,00 zł
9 | OSP w Wolicy | 9591503446 | świętokrzyskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
10 | OSP w Grojcu | 6281963577 | małopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
11 | OSP w Dukli | 6842349611 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
12 | OSP w Kaźmierzu | 7871973270 | wielkopolskie | Ścieżka 2 | 140 060,00 zł | 140 060,00 zł
13 | KP PSP w Wodzisławiu Śląskim | 6472174006 | śląskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
14 | OSP w Szepietowie | 7221145002 | podlaskie | Ścieżka 2 | 149 997,00 zł | 88 626,00 zł
15 | OSP w Kocku | 7141584024 | lubelskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
16 | OSP w Niwnicy | 7532179322 | opolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
17 | OSP w Szynwałdzie | 9930407953 | małopolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
18 | OSP w Radości | 9522061318 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
19 | OSP w Rogach | 6842373779 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
20 | KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju | 6331988913 | śląskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
21 | OSP w Gdańsku-Sobieszewie | 5833051082 | pomorskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
22 | OSP w Przesławicach | 6821018926 | małopolskie | Ścieżka 1 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
23 | OSP w Przyszowicach | 9691132587 | śląskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
24 | OSP w Dorohusku | 5632138072 | lubelskie | Ścieżka 1 | 40 600,00 zł | 40 600,00 zł
25 | OSP w Liścu Wielkim | 6652518861 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
26 | OSP w Widowie | 9691339822 | śląskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
27 | OSP w Sianowie | 4990432260 | zachodniopomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
28 | OSP w Puszczykowie | 7831678665 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
29 | OSP w Sławie | 9251872452 | lubuskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
30 | OSP w Sulejówku | 9521772402 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
31 | OSP w Kamionkach | 7772663046 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 37 450,00 zł | 37 450,00 zł
32 | OSP w Pyzdrach | 7891557020 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 37 800,00 zł | 37 800,00 zł
33 | OSP w Gąbinie | 9710500107 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
34 | OSP w Biesowicach | 8392748311 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
35 | OSP w Dobrczu | 5542327214 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
36 | OSP w Miłkowicach | 6912176051 | dolnośląskie | Ścieżka 1 | 49 504,12 zł | 49 504,12 zł
37 | OSP w Gdowie | 6831476180 | małopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
38 | OSP w Tuczępach | 6551830775 | świętokrzyskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
39 | OSP w Jasieńcu | 7971864089 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
40 | OSP w Dobrzeniu Wielkim | 9910201125 | opolskie | Ścieżka 1 | 49 440,00 zł | 49 440,00 zł
41 | OSP w Wiśniowej | 8661620330 | świętokrzyskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
42 | OSP w Radzyminie | 1250790624 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
43 | OSP w Pawłowicach | 6331800298 | śląskie | Ścieżka 2 | 143 247,28 zł | 103 786,28 zł
44 | KP PSP w Lipnie | 8931145911 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 75 000,00 zł
45 | KM PSP we Wrocławiu | 8981806562 | dolnośląskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 125 600,00 zł
46 | OSP w Rogowie Opolskim | 7551725091 | opolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
47 | OSP w Korszach | 7421912618 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
48 | OSP w Niewachlowie- Kielce | 9591454765 | świętokrzyskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
49 | OSP w Jadachach | 8672177861 | podkarpackie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
50 | OSP w Nozdrzcu | 6861504478 | podkarpackie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
51 | KM PSP w Sopocie | 5851120907 | pomorskie | Ścieżka 2 | 148 739,72 zł | 148 739,72 zł
52 | OSP w Głogowie Małopolskim | 5170040053 | podkarpackie | Ścieżka 2 | 149 064,00 zł | 87 144,00 zł
53 | OSP w Bobolicach | 4990252374 | zachodniopomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
54 | OSP w Jedlińsku | 7962591870 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 38 342,00 zł | 38 342,00 zł
55 | OSP w Opalenicy | 7881822213 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
56 | OSP w Wiślinie | 5932312746 | pomorskie | Ścieżka 2 | 133 670,00 zł | 133 670,00 zł
57 | OSP w Szczepańcowej | 6842201357 | podkarpackie | Ścieżka 2 | 149 943,00 zł | 149 943,00 zł
58 | OSP w Dobrzykowie | 7742786258 | mazowieckie | Ścieżka 2 | 140 699,49 zł | 140 699,49 zł
59 | OSP w Woli Drwińskiej | 8681741433 | małopolskie | Ścieżka 2 | 98 654,00 zł | 98 654,00 zł
60 | OSP w Roźwienicy | 7921095513 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
61 | OSP w Bińczu | 8431479951 | pomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
62 | OSP w Kończycach Małych | 5482251601 | śląskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
63 | OSP w Rogoźnie | 7661602797 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
64 | OSP w Karsku | 5971751088 | zachodniopomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
65 | OSP w Baborowie | 7481441542 | opolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
66 | OSP w Wesołej | 9521740129 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
67 | OSP w Wólce Kańskiej | 5632154059 | lubelskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
68 | KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim | 8911011461 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
69 | KP PSP w Raciborzu | 6391705712 | śląskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
70 | OSP w Rąbinie | 6721842703 | zachodniopomorskie | Ścieżka 1 | 49 450,00 zł | 49 450,00 zł
71 | OSP w Baćkowicach | 8631612857 | świętokrzyskie | Ścieżka 1 | 46 280,00 zł | 46 280,00 zł
72 | OSP w Suszu | 5811677756 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
73 | OSP w Tykadłowie | 9680710678 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 49 996,00 zł | 49 996,00 zł
74 | OSP w Łętowni | 5521497862 | małopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
75 | OSP w Tuchowiczu | 8252091549 | lubelskie | Ścieżka 1 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
76 | OSP w Sieteszy | 7941371324 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
77 | OSP w Niedźwiadzie | 8181509437 | podkarpackie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
78 | KP PSP w Mławie | 5691583997 | mazowieckie | Ścieżka 2 | 149 500,00 zł | 149 500,00 zł
79 | OSP w Storkowie | 6731901399 | zachodniopomorskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
80 | OSP w Zębowie | 7881849809 | wielkopolskie | Ścieżka 4 | 39 900,00 zł | 39 900,00 zł
81 | OSP w Osieku Jasielskim | 6852107252 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
82 | OSP w Kalinowie | 8481723703 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 48 166,62 zł | 48 166,62 zł
83 | OSP w Prostkach | 8481760302 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 48 609,60 zł | 48 609,60 zł
84 | OSP w Niestachowie | 6572567159 | świętokrzyskie | Ścieżka 3 | 39 890,00 zł | 39 890,00 zł
85 | OSP w Korzybiu | 8392748328 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
86 | OSP w Karsinie | 5911536570 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
87 | OSP w Stolcu | 8871698433 | dolnośląskie | Ścieżka 3 | 39 610,00 zł | 39 610,00 zł
88 | OSP w Wysokiej | 5761393174 | opolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
89 | OSP w Dreństwie | 8461534672 | podlaskie | Ścieżka 3 | 39 320,00 zł | 39 320,00 zł
90 | OSP w Karczewicach-Garnku | 9491870406 | śląskie | Ścieżka 3 | 39 890,00 zł | 39 890,00 zł
91 | OSP w Poświętnem | 1251301254 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
92 | OSP w Podegrodziu | 7342838572 | małopolskie | Ścieżka 1 | 49 800,00 zł | 49 800,00 zł
93 | KM PSP w Płocku | 7742423432 | mazowieckie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
94 | OSP w Świderkach | 8252119880 | lubelskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
95 | OSP w Proboszczowicach | 8272043269 | łódzkie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
96 | OSP w Silnicy | 7722181411 | łódzkie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
97 | OSP w Barwicach | 6731738255 | zachodniopomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
98 | OSP w Gostycynie | 5611417476 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
99 | OSP w Krempnej | 6852151046 | podkarpackie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
100 | OSP w Cybince | 5981586768 | lubuskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
101 | OSP w Nowym Żmigrodzie | 6852269960 | podkarpackie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
102 | OSP w Łopiennie | 7842376554 | wielkopolskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
103 | OSP w Nagladach | 7393494355 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
104 | OSP w Konopnicy | 8351544391 | łódzkie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
105 | OSP w Nowym Stawie | 5791958126 | pomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
106 | OSP w Mikołajkach | 7421926253 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 44 819,56 zł | 44 819,56 zł
107 | OSP w Łaniętach | 7752330028 | łódzkie | Ścieżka 1 | 49 934,00 zł | 49 934,00 zł
108 | OSP w Mosznie | 5342348714 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
109 | OSP w Golcach | 7651532440 | zachodniopomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
110 | OSP w Siecieniu | 7742905289 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 45 900,00 zł | 45 900,00 zł
111 | OSP w Ksawerynowie | 8252051722 | lubelskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
112 | OSP w Goszcza | 6821646551 | małopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
113 | OSP w Trzęśniewie | 6662046961 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
114 | OSP w Tuchomiu | 8421508243 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
115 | OSP w Kozubszczyźnie | 7132988443 | lubelskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
116 | OSP w Wyrzysku | 7642079260 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 39 320,00 zł | 39 320,00 zł
117 | OSP w Leśnicy | 7561791008 | opolskie | Ścieżka 3 | 39 000,00 zł | 39 000,00 zł
118 | OSP w Sworach | 5372324523 | lubelskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
119 | OSP w Mielcuchach | 5140224280 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 31 010,00 zł | 31 010,00 zł
120 | OSP w Bachórzu | 7952060929 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
121 | OSP w Gródku | 9661775777 | podlaskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
122 | OSP w Wilkołazie | 7151723438 | lubelskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
123 | OSP w Jagarzewie | 9840157085 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 4 | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł
124 | KP PSP w Inowrocławiu | 5562253341 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 2 | 119 000,00 zł | 119 000,00 zł
125 | OSP w Krzemieniewie | 8771429739 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 49 986,14 zł | 49 986,14 zł
126 | OSP w Niwiskach | 8141258762 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 47 700,00 zł | 47 700,00 zł
127 | OSP w Bukowcu | 7881859854 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 39 999,55 zł | 39 999,55 zł
128 | OSP w Żakowie | 8222182388 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł
129 | OSP w Słupnie | 1251640192 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
130 | OSP w Grodzisku Mazowieckim | 5291664686 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
131 | OSP w Pławnie | 7721983019 | łódzkie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
132 | OSP w Lulkowie | 8792463227 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
133 | OSP w Brzezinach | 7162598959 | lubelskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
134 | OSP w Zawadzie | 1250901029 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
135 | OSP w Woli Wiązowej | 8321792078 | łódzkie | Ścieżka 1 | 49 935,10 zł | 49 935,10 zł
136 | OSP w Nowej Woli | 1231053965 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
137 | OSP w Kobyli | 6391812974 | śląskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
138 | OSP w Cielczy | 6172018785 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 49 980,00 zł | 49 980,00 zł
139 | OSP w Młynarach | 5782647272 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
140 | OSP w Łubinie Kościelnym | 5432169033 | podlaskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
141 | OSP w Dziewiętlicach | 7532127443 | opolskie | Ścieżka 4 | 39 400,08 zł | 39 400,08 zł
142 | OSP w Starym Strączu | 4970064126 | lubuskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
143 | OSP w Gdańsku Świbnie | 5833026552 | pomorskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
144 | OSP w Drążdżewie | 7571341318 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 41 500,00 zł | 41 500,00 zł
145 | OSP w Nowej Wsi Ełckiej | 8481841064 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 49 840,00 zł | 49 840,00 zł
146 | OSP w Odrowążu | 7551726736 | opolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
147 | KM PSP w Lublinie | 9462169181 | lubelskie | Ścieżka 2 | 149 000,00 zł | 149 000,00 zł
148 | OSP w Rymanowie | 6842271369 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
149 | OSP w Głuchowie | 8151620940 | podkarpackie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
150 | OSP w Rudniku Wielkim | 5732463541 | śląskie | Ścieżka 4 | 14 440,00 zł | 14 440,00 zł
151 | OSP w Kobylanach | 6842253526 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
152 | OSP w Głowaczowie | 8121797266 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
153 | OSP w Wierzchucinie | 5871549909 | pomorskie | Ścieżka 1 | 49 500,00 zł | 49 500,00 zł
154 | OSP w Jonkowie | 7393336403 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 1 | 49 999,85 zł | 49 999,85 zł
155 | OSP w Półcznie | 8421535234 | pomorskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
156 | OSP w Cieszynie-Mnisztwie | 5482217716 | śląskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
157 | OSP w Mostkach | 9271941127 | lubuskie | Ścieżka 4 | 34 035,40 zł | 34 035,40 zł
158 | OSP w Osłowie | 5591651713 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 4 | 25 702,31 zł | 25 702,31 zł
159 | OSP w Główczycach | 5761463259 | opolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
160 | OSP w Sulisławicach | 8641782466 | świętokrzyskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
161 | OSP w Radawcu Dużym | 7132913623 | lubelskie | Ścieżka 1 | 49 760,00 zł | 49 760,00 zł
162 | OSP w Padwii Narodowej | 8171761218 | podkarpackie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
163 | OSP w Pakosławicach | 7532120004 | opolskie | Ścieżka 1 | 47 400,00 zł | 47 400,00 zł
164 | OSP w Przechlewie | 8431489139 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
165 | OSP w Żninie | 5621620919 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 3 | 36 800,00 zł | 36 800,00 zł
166 | OSP w Rokietnicy | 7772985614 | wielkopolskie | Ścieżka 3 | 38 580,00 zł | 38 580,00 zł
167 | OSP w Majdanie Sopockim | 9211839164 | lubelskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
168 | OSP w Brzeźnicy | 9241769190 | lubuskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
169 | OSP w Jabłonnie | 5361670730 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 41 000,00 zł | 41 000,00 zł
170 | OSP w Barczewie | 7392486081 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
171 | OSP w Kamionce Małej | 7372139086 | małopolskie | Ścieżka 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł
172 | OSP w Radzyniu Chełmińskim | 8762151641 | kujawsko-pomorskie | Ścieżka 1 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
173 | OSP w Gościeradowie | 7151678399 | lubelskie | Ścieżka 1 | 15 500,00 zł | 15 500,00 zł
174 | KP PSP w Sokółce | 5451502806 | podlaskie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 102 365,00 zł
175 | OSP w Chrzanowie | 6281998392 | małopolskie | Ścieżka 2 | 94 500,00 zł | 94 500,00 zł
176 | OSP w Roztokach | 6852207918 | podkarpackie | Ścieżka 2 | 125 620,00 zł | 71 620,00 zł
177 | OSP w Pakoszówce | 6871791901 | podkarpackie | Ścieżka 2 | 150 000,00 zł | 97 971,00 zł
178 | OSP w Domaszowicach | 7521327440 | opolskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
179 | OSP w Myscowej | 6852230900 | podkarpackie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
180 | OSP w Jemielnie | 6931915880 | dolnośląskie | Ścieżka 1 | 45 350,00 zł | 45 350,00 zł
181 | OSP w Strzyżewie | 1181530942 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
182 | OSP w Kuczkach – Kolonii | 7962547716 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
183 | OSP w Kobiórze | 6381678273 | śląskie | Ścieżka 1 | 46 985,00 zł | 46 985,00 zł
184 | OSP w Ceranowie | 8231490787 | mazowieckie | Ścieżka 1 | 47 549,00 zł | 47 549,00 zł
185 | OSP w Trzebieniu | 6121679867 | dolnośląskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
186 | OSP w Boguszowie-Gorcach | 8862542424 | dolnośląskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
187 | OSP w Wołczynie | 7511564411 | opolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
188 | OSP w Bartągu | 7393410364 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
189 | OSP w Lisewie Malborskim | 5792059097 | pomorskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
190 | OSP w Pawłosiowie | 7921106872 | podkarpackie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
191 | OSP w Czyżewie | 7231158615 | podlaskie | Ścieżka 3 | 30 970,00 zł | 30 970,00 zł
192 | OSP w Mogilanach | 6792026276 | małopolskie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
193 | OSP we Wsoli | 7962591864 | mazowieckie | Ścieżka 3 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
194 | OSP w Bełżycach | 7132913592 | lubelskie | Ścieżka 1 | 49 969,00 zł | 49 969,00 zł
195 | OSP we Włodarach | 7532141911 | opolskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
196 | OSP w Klimach | 7441620250 | warmińsko-mazurskie | Ścieżka 4 | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł
197 | OSP w Mucharzu | 5512280695 | małopolskie | Ścieżka 1 | 49 350,00 zł | 49 350,00 zł
198 | OSP w Biskupicach | 6652447612 | wielkopolskie | Ścieżka 1 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł
