Bitwa o remizy. Do których gmin trafi kasa?
Poznaliśmy listę gmin, do których mają trafić dotacje zdobyte w ramach akcji profrekwencyjnej „Bitwa o remizy”. Zgodnie z założeniami akcji dofinansowanie trafi do 314 gmin we wszystkich powiatach ziemskich na terenie kraju. Maksymalna kwota dotacji dla gminy wynosi 1 mln złotych.
W środę (22.11) na stronie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowano pełny wykaz gmin, które wygrały profrekwencyjną akcję rządu „Bitwa o remizy”. Akcję zorganizowano w związku z październikowymi wyborami parlamentarnymi. Bitwa była skierowana do gmin, które liczą do 20 tys. mieszkańców.
Zgodnie z założeniami akcji, w każdym powiecie ziemskim, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w wyborach, jednostki OSP otrzymają do 1 mln zł dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz. Dotacje będą pochodziły ze środków NFOŚiGW (do 500 tys. złotych) i Komendanta Głównego PSP (d0 500 tys. złotych). Teraz, w każdej ze zwycięskich gmin, zostaną powołane specjalne zespoły, których zadaniem będzie wyłonienie jednostek OSP, które otrzymają dotacje. W skład komisji wejdą przedstawiciele gmin, ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gremia te mają zakończyć swoje prace do końca bieżącego roku.
Dotacje dla jednostek OSP mają być realizowane w 2024 roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska (w ramach właściwego programu priorytetowego NFOŚiGW) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego PSP). Już teraz pojawia się szereg wątpliwości odnośnie realizacji tej akcji. Najistotniejsze dotyczą tego, czy w obliczu wysoce prawdopodobnej zmiany rządu, nowe władze będą chciały go realizować. Zwrócono również uwagę, że w przypadku zadań inwestycyjnych, których wartość przekracza 10 tys. złotych, jednostki OSP będą musiały wnieść wkład własny, a maksymalne wsparcie z tego programu to 50% wartości inwestycji.
| LP. | Gmina | Powiat | Województwo | Liczba kart ważnych (bez zaświadczeń) | Liczba uprawnionych (bez zaświadczeń) | Frekwencja |
| 1. | gm. Bolesławiec | bolesławiecki | dolnośląskie | 8110 | 11170 | 72.61 |
| 2. | gm. Dzierżoniów | dzierżoniowski | dolnośląskie | 5014 | 7017 | 71.46 |
| 3. | gm. Jerzmanowa | głogowski | dolnośląskie | 3261 | 4112 | 79.3 |
| 4. | gm. Wąsosz | górowski | dolnośląskie | 3530 | 5373 | 65.7 |
| 5. | gm. Męcinka | jaworski | dolnośląskie | 2755 | 3881 | 70.99 |
| 6. | m. Karpacz | karkonoski | dolnośląskie | 3015 | 4111 | 73.34 |
| 7. | gm. Kamienna Góra | kamiennogórski | dolnośląskie | 4773 | 6603 | 72.29 |
| 8. | m. Kudowa-Zdrój | kłodzki | dolnośląskie | 5215 | 7335 | 71.1 |
| 9. | gm. Kunice | legnicki | dolnośląskie | 4388 | 5577 | 78.68 |
| 10. | gm. Platerówka | lubański | dolnośląskie | 903 | 1211 | 74.57 |
| 11. | gm. Lubin | lubiński | dolnośląskie | 10237 | 12961 | 78.98 |
| 12. | gm. Lwówek Śląski | lwówecki | dolnośląskie | 8550 | 12544 | 68.16 |
| 13. | gm. Cieszków | milicki | dolnośląskie | 2484 | 3552 | 69.93 |
| 14. | gm. Oleśnica | oleśnicki | dolnośląskie | 8165 | 11028 | 74.04 |
| 15. | gm. Oława | oławski | dolnośląskie | 8853 | 11616 | 76.21 |
| 16. | gm. Gaworzyce | polkowicki | dolnośląskie | 2106 | 2846 | 74.0 |
| 17. | gm. Borów | strzeliński | dolnośląskie | 2965 | 4062 | 72.99 |
| 18. | gm. Miękinia | średzki | dolnośląskie | 11327 | 14257 | 79.45 |
| 19. | gm. Marcinowice | świdnicki | dolnośląskie | 3776 | 5051 | 74.76 |
| 20. | gm. Wisznia Mała | trzebnicki | dolnośląskie | 6929 | 8610 | 80.48 |
| 21. | m. Szczawno-Zdrój | wałbrzyski | dolnośląskie | 3228 | 4148 | 77.82 |
| 22. | gm. Brzeg Dolny | wołowski | dolnośląskie | 8904 | 12213 | 72.91 |
| 23. | gm. Czernica | wrocławski | dolnośląskie | 13047 | 15294 | 85.31 |
| 24. | gm. Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | dolnośląskie | 10948 | 15989 | 68.47 |
| 25. | gm. Zgorzelec | zgorzelecki | dolnośląskie | 4697 | 6698 | 70.13 |
| 26. | m. Złotoryja | złotoryjski | dolnośląskie | 7903 | 11111 | 71.13 |
| 27. | m. Ciechocinek | aleksandrowski | kuj.-pom. | 6662 | 9033 | 73.75 |
| 28. | gm. Brzozie | brodnicki | kuj.-pom. | 2054 | 2888 | 71.12 |
| 29. | gm. Osielsko | bydgoski | kuj.-pom. | 10868 | 12539 | 86.67 |
| 30. | gm. Kijewo Królewskie | chełmiński | kuj.-pom. | 2340 | 3367 | 69.5 |
| 31. | gm. Ciechocin | golubsko-dobrzyński | kuj.-pom. | 2134 | 3081 | 69.26 |
| 32. | gm. Grudziądz | grudziądzki | kuj.-pom. | 6943 | 9813 | 70.75 |
| 33. | gm. Inowrocław | inowrocławski | kuj.-pom. | 6521 | 9077 | 71.84 |
| 34. | gm. Tłuchowo | lipnowski | kuj.-pom. | 2310 | 3530 | 65.44 |
| 35. | gm. Strzelno | mogileński | kuj.-pom. | 5819 | 8570 | 67.9 |
| 36. | gm. Sadki | nakielski | kuj.-pom. | 3559 | 5305 | 67.09 |
| 37. | m. Radziejów | radziejowski | kuj.-pom. | 2902 | 4199 | 69.11 |
| 38. | m. Rypin | rypiński | kuj.-pom. | 8137 | 11783 | 69.06 |
| 39. | gm. Sępólno Krajeńskie | sępoleński | kuj.-pom. | 7762 | 11443 | 67.83 |
| 40. | gm. Pruszcz | świecki | kuj.-pom. | 5010 | 6969 | 71.89 |
| 41. | gm. Obrowo | toruński | kuj.-pom. | 10954 | 14091 | 77.74 |
| 42. | gm. Cekcyn | tucholski | kuj.-pom. | 3764 | 5230 | 71.97 |
| 43. | m. Wąbrzeźno | wąbrzeski | kuj.-pom. | 6258 | 9395 | 66.61 |
| 44. | gm. Boniewo | włocławski | kuj.-pom. | 1889 | 2592 | 72.88 |
| 45. | gm. Gąsawa | żniński | kuj.-pom. | 2886 | 3960 | 72.88 |
| 46. | gm. Rossosz | bialski | lubelskie | 1286 | 1670 | 77.01 |
| 47. | gm. Turobin | biłgorajski | lubelskie | 3303 | 4661 | 70.86 |
| 48. | gm. Chełm | chełmski | lubelskie | 7559 | 11316 | 66.8 |
| 49. | m. Hrubieszów | hrubieszowski | lubelskie | 8764 | 12947 | 67.69 |
| 50. | gm. Chrzanów | janowski | lubelskie | 1812 | 2151 | 84.24 |
| 51. | gm. Fajsławice | krasnostawski | lubelskie | 2568 | 3572 | 71.89 |
| 52. | gm. Wilkołaz | kraśnicki | lubelskie | 3051 | 4091 | 74.58 |
| 53. | gm. Lubartów | lubartowski | lubelskie | 6537 | 8910 | 73.37 |
| 54. | gm. Głusk | lubelski | lubelskie | 7844 | 9698 | 80.88 |
| 55. | gm. Puchaczów | łęczyński | lubelskie | 3216 | 4265 | 75.4 |
| 56. | gm. Trzebieszów | łukowski | lubelskie | 4214 | 5484 | 76.84 |
| 57. | gm. Poniatowa | opolski | lubelskie | 7146 | 10444 | 68.42 |
| 58. | gm. Parczew | parczewski | lubelskie | 7552 | 10717 | 70.47 |
| 59. | gm. Nałęczów | puławski | lubelskie | 5557 | 7557 | 73.53 |
| 60. | gm. Czemierniki | radzyński | lubelskie | 2391 | 3302 | 72.41 |
| 61. | m. Dęblin | rycki | lubelskie | 8556 | 11462 | 74.65 |
| 62. | gm. Mełgiew | świdnicki | lubelskie | 5724 | 7851 | 72.91 |
| 63. | m. Tomaszów Lubelski | tomaszowski | lubelskie | 9933 | 14078 | 70.56 |
| 64. | gm. Urszulin | włodawski | lubelskie | 2296 | 3183 | 72.13 |
| 65. | gm. Krasnobród | zamojski | lubelskie | 3885 | 5433 | 71.51 |
| 66. | gm. Kłodawa | gorzowski | lubuskie | 5225 | 6627 | 78.84 |
| 67. | gm. Krosno Odrzańskie | krośnieński | lubuskie | 9173 | 12787 | 71.74 |
| 68. | gm. Skwierzyna | międzyrzecki | lubuskie | 5867 | 8674 | 67.64 |
| 69. | gm. Otyń | nowosolski | lubuskie | 3783 | 5305 | 71.31 |
| 70. | gm. Słubice | słubicki | lubuskie | 10948 | 14969 | 73.14 |
| 71. | gm. Strzelce Krajeńskie | strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 8398 | 12339 | 68.06 |
| 72. | gm. Sulęcin | sulęciński | lubuskie | 7679 | 11019 | 69.69 |
| 73. | gm. Zbąszynek | świebodziński | lubuskie | 4514 | 6121 | 73.75 |
| 74. | gm. Zabór | zielonogórski | lubuskie | 2640 | 3405 | 77.53 |
| 75. | gm. Żagań | żagański | lubuskie | 3600 | 5332 | 67.52 |
| 76. | gm. Tuplice | żarski | lubuskie | 1520 | 2204 | 68.97 |
| 77. | gm. Wschowa | wschowski | lubuskie | 10205 | 15146 | 67.38 |
| 78. | gm. Kleszczów | bełchatowski | łódzkie | 3740 | 4740 | 78.9 |
| 79. | gm. Kutno | kutnowski | łódzkie | 4835 | 6770 | 71.42 |
| 80. | gm. Wodzierady | łaski | łódzkie | 2334 | 2891 | 80.73 |
| 81. | gm. Piątek | łęczycki | łódzkie | 3312 | 4576 | 72.38 |
| 82. | gm. Nieborów | łowicki | łódzkie | 5551 | 7285 | 76.2 |
| 83. | gm. Nowosolna | łódzki wschodni | łódzkie | 3544 | 4219 | 84.0 |
| 84. | gm. Paradyż | opoczyński | łódzkie | 2499 | 3263 | 76.59 |
| 85. | gm. Pabianice | pabianicki | łódzkie | 5185 | 6196 | 83.68 |
| 86. | gm. Kiełczygłów | pajęczański | łódzkie | 2356 | 3113 | 75.68 |
| 87. | gm. Wolbórz | piotrkowski | łódzkie | 4676 | 6067 | 77.07 |
| 88. | gm. Dalików | poddębicki | łódzkie | 2460 | 3248 | 75.74 |
| 89. | gm. Gomunice | radomszczański | łódzkie | 3284 | 4433 | 74.08 |
| 90. | m. Rawa Mazowiecka | rawski | łódzkie | 9820 | 12749 | 77.03 |
| 91. | gm. Sieradz | sieradzki | łódzkie | 6132 | 8184 | 74.93 |
| 92. | gm. Słupia | skierniewicki | łódzkie | 1650 | 1966 | 83.93 |
| 93. | gm. Tomaszów Mazowiecki | tomaszowski | łódzkie | 6742 | 8603 | 78.37 |
| 94. | gm. Osjaków | wieluński | łódzkie | 2732 | 3632 | 75.22 |
| 95. | gm. Wieruszów | wieruszowski | łódzkie | 8268 | 11025 | 74.99 |
| 96. | gm. Zduńska Wola | zduńskowolski | łódzkie | 6889 | 9286 | 74.19 |
| 97. | gm. Zgierz | zgierski | łódzkie | 9641 | 11955 | 80.64 |
| 98. | gm. Brzeziny | brzeziński | łódzkie | 3608 | 4584 | 78.71 |
| 99. | gm. Żegocina | bocheński | małopolskie | 3252 | 4093 | 79.45 |
| 100. | gm. Iwkowa | brzeski | małopolskie | 3569 | 4876 | 73.2 |
| 101. | gm. Babice | chrzanowski | małopolskie | 5305 | 7018 | 75.59 |
| 102. | gm. Radgoszcz | dąbrowski | małopolskie | 3638 | 5719 | 63.61 |
| 103. | gm. Ropa | gorlicki | małopolskie | 2941 | 4082 | 72.05 |
| 104. | gm. Wielka Wieś | krakowski | małopolskie | 9354 | 11114 | 84.16 |
| 105. | gm. Laskowa | limanowski | małopolskie | 4762 | 6024 | 79.05 |
| 106. | gm. Gołcza | miechowski | małopolskie | 3409 | 4746 | 71.83 |
| 107. | gm. Wiśniowa | myślenicki | małopolskie | 4404 | 5664 | 77.75 |
| 108. | gm. Kamionka Wielka | nowosądecki | małopolskie | 5908 | 7653 | 77.2 |
| 109. | gm. Rabka-Zdrój | nowotarski | małopolskie | 9108 | 12927 | 70.46 |
| 110. | gm. Klucze | olkuski | małopolskie | 8690 | 11485 | 75.66 |
| 111. | gm. Oświęcim | oświęcimski | małopolskie | 11642 | 14595 | 79.77 |
| 112. | gm. Nowe Brzesko | proszowicki | małopolskie | 3191 | 4455 | 71.63 |
| 113. | gm. Stryszawa | suski | małopolskie | 6820 | 9222 | 73.95 |
| 114. | gm. Wierzchosławice | tarnowski | małopolskie | 5947 | 8170 | 72.79 |
| 115. | gm. Kościelisko | tatrzański | małopolskie | 4710 | 7070 | 66.62 |
| 116. | gm. Wieprz | wadowicki | małopolskie | 7282 | 9507 | 76.6 |
| 117. | gm. Biskupice | wielicki | małopolskie | 6597 | 8437 | 78.19 |
| 118. | gm. Radzanów | białobrzeski | mazowieckie | 2310 | 2948 | 78.36 |
| 119. | gm. Ciechanów | ciechanowski | mazowieckie | 4091 | 5531 | 73.96 |
| 120. | gm. Miastków Kościelny | garwoliński | mazowieckie | 2949 | 3631 | 81.22 |
| 121. | m. Gostynin | gostyniński | mazowieckie | 9715 | 13538 | 71.76 |
| 122. | m. Podkowa Leśna | grodziski | mazowieckie | 2587 | 2971 | 87.08 |
| 123. | gm. Goszczyn | grójecki | mazowieckie | 1797 | 2274 | 79.02 |
| 124. | gm. Grabów nad Pilicą | kozienicki | mazowieckie | 2414 | 3209 | 75.23 |
| 125. | gm. Nieporęt | legionowski | mazowieckie | 10272 | 12049 | 85.25 |
| 126. | gm. Rzeczniów | lipski | mazowieckie | 2284 | 3325 | 68.69 |
| 127. | gm. Olszanka | łosicki | mazowieckie | 1725 | 2224 | 77.56 |
| 128. | gm. Młynarze | makowski | mazowieckie | 1008 | 1281 | 78.69 |
| 129. | m. Sulejówek | miński | mazowieckie | 14885 | 17915 | 83.09 |
| 130. | gm. Szydłowo | mławski | mazowieckie | 2399 | 3414 | 70.27 |
| 131. | gm. Czosnów | nowodworski | mazowieckie | 6572 | 8109 | 81.05 |
| 132. | gm. Rzekuń | ostrołęcki | mazowieckie | 7190 | 9381 | 76.64 |
| 133. | gm. Szulborze Wielkie | ostrowski | mazowieckie | 1065 | 1258 | 84.66 |
| 134. | m. Józefów | otwocki | mazowieckie | 13128 | 15194 | 86.4 |
| 135. | gm. Prażmów | piaseczyński | mazowieckie | 7622 | 9312 | 81.85 |
| 136. | gm. Słupno | płocki | mazowieckie | 5200 | 6412 | 81.1 |
| 137. | gm. Joniec | płoński | mazowieckie | 1901 | 2481 | 76.62 |
| 138. | gm. Michałowice | pruszkowski | mazowieckie | 12526 | 14151 | 88.52 |
| 139. | gm. Czernice Borowe | przasnyski | mazowieckie | 2080 | 2816 | 73.86 |
| 140. | gm. Klwów | przysuski | mazowieckie | 2259 | 2500 | 90.36 |
| 141. | gm. Winnica | pułtuski | mazowieckie | 2356 | 3137 | 75.1 |
| 142. | gm. Zakrzew | radomski | mazowieckie | 8012 | 10162 | 78.84 |
| 143. | gm. Siedlce | siedlecki | mazowieckie | 10914 | 14077 | 77.53 |
| 144. | m. Sierpc | sierpecki | mazowieckie | 9249 | 13015 | 71.06 |
| 145. | gm. Teresin | sochaczewski | mazowieckie | 6911 | 8931 | 77.38 |
| 146. | gm. Bielany | sokołowski | mazowieckie | 2284 | 2740 | 83.36 |
| 147. | gm. Jastrząb | szydłowiecki | mazowieckie | 2919 | 3949 | 73.92 |
| 148. | gm. Izabelin | warszawski zachodni | mazowieckie | 6825 | 8056 | 84.72 |
| 149. | m. Węgrów | węgrowski | mazowieckie | 7184 | 9475 | 75.82 |
| 150. | m. Zielonka | wołomiński | mazowieckie | 11333 | 13501 | 83.94 |
| 151. | gm. Zabrodzie | wyszkowski | mazowieckie | 3529 | 4706 | 74.99 |
| 152. | gm. Zwoleń | zwoleński | mazowieckie | 7868 | 11234 | 70.04 |
| 153. | gm. Żuromin | żuromiński | mazowieckie | 7474 | 10525 | 71.01 |
| 154. | gm. Radziejowice | żyrardowski | mazowieckie | 3958 | 4878 | 81.14 |
| 155. | gm. Skarbimierz | brzeski | opolskie | 4735 | 6329 | 74.81 |
| 156. | gm. Kietrz | głubczycki | opolskie | 5239 | 7834 | 66.88 |
| 157. | gm. Bierawa | kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 3668 | 5897 | 62.2 |
| 158. | gm. Byczyna | kluczborski | opolskie | 4424 | 6748 | 65.56 |
| 159. | gm. Zdzieszowice | krapkowicki | opolskie | 6722 | 10855 | 61.93 |
| 160. | gm. Domaszowice | namysłowski | opolskie | 1968 | 2748 | 71.62 |
| 161. | gm. Pakosławice | nyski | opolskie | 1817 | 2668 | 68.1 |
| 162. | gm. Praszka | oleski | opolskie | 7481 | 10015 | 74.7 |
| 163. | gm. Tułowice | opolski | opolskie | 2699 | 3838 | 70.32 |
| 164. | gm. Lubrza | prudnicki | opolskie | 2218 | 3230 | 68.67 |
| 165. | gm. Leśnica | strzelecki | opolskie | 3588 | 5824 | 61.61 |
| 166. | gm. Lutowiska | bieszczadzki | podkarpackie | 1337 | 1938 | 68.99 |
| 167. | gm. Jasienica Rosielna | brzozowski | podkarpackie | 4405 | 5804 | 75.9 |
| 168. | gm. Żyraków | dębicki | podkarpackie | 7929 | 10999 | 72.09 |
| 169. | gm. Pawłosiów | jarosławski | podkarpackie | 4526 | 6444 | 70.24 |
| 170. | gm. Jasło | jasielski | podkarpackie | 8871 | 12674 | 69.99 |
| 171. | gm. Raniżów | kolbuszowski | podkarpackie | 3611 | 5345 | 67.56 |
| 172. | gm. Krościenko Wyżne | krośnieński | podkarpackie | 3010 | 4193 | 71.79 |
| 173. | gm. Grodzisko Dolne | leżajski | podkarpackie | 4203 | 6070 | 69.24 |
| 174. | gm. Wielkie Oczy | lubaczowski | podkarpackie | 1903 | 2789 | 68.23 |
| 175. | gm. Czarna | łańcucki | podkarpackie | 6748 | 9007 | 74.92 |
| 176. | gm. Tuszów Narodowy | mielecki | podkarpackie | 4597 | 6291 | 73.07 |
| 177. | gm. Jeżowe | niżański | podkarpackie | 5192 | 7570 | 68.59 |
| 178. | gm. Przemyśl | przemyski | podkarpackie | 5478 | 7823 | 70.02 |
| 179. | m. Przeworsk | przeworski | podkarpackie | 8188 | 11552 | 70.88 |
| 180. | gm. Iwierzyce | ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | 4264 | 5903 | 72.23 |
| 181. | gm. Krasne | rzeszowski | podkarpackie | 7178 | 9259 | 77.52 |
| 182. | gm. Bukowsko | sanocki | podkarpackie | 2686 | 4010 | 66.98 |
| 183. | gm. Zaleszany | stalowowolski | podkarpackie | 5793 | 8441 | 68.63 |
| 184. | gm. Czudec | strzyżowski | podkarpackie | 6466 | 8927 | 72.43 |
| 185. | gm. Grębów | tarnobrzeski | podkarpackie | 5251 | 7788 | 67.42 |
| 186. | gm. Cisna | leski | podkarpackie | 1762 | 2175 | 81.01 |
| 187. | gm. Nowinka | augustowski | podlaskie | 1635 | 2302 | 71.03 |
| 188. | gm. Turośń Kościelna | białostocki | podlaskie | 4038 | 5165 | 78.18 |
| 189. | m. Brańsk | bielski | podlaskie | 1925 | 2736 | 70.36 |
| 190. | m. Grajewo | grajewski | podlaskie | 10006 | 15348 | 65.19 |
| 191. | gm. Białowieża | hajnowski | podlaskie | 1201 | 1734 | 69.26 |
| 192. | gm. Turośl | kolneński | podlaskie | 2464 | 3801 | 64.83 |
| 193. | gm. Łomża | łomżyński | podlaskie | 6450 | 8911 | 72.38 |
| 194. | gm. Jasionówka | moniecki | podlaskie | 1363 | 2077 | 65.62 |
| 195. | gm. Giby | sejneński | podlaskie | 1386 | 2061 | 67.25 |
| 196. | gm. Mielnik | siemiatycki | podlaskie | 1286 | 1911 | 67.29 |
| 197. | gm. Kuźnica | sokólski | podlaskie | 1995 | 2952 | 67.58 |
| 198. | gm. Jeleniewo | suwalski | podlaskie | 1665 | 2293 | 72.61 |
| 199. | gm. Kulesze Kościelne | wysokomazowiecki | podlaskie | 1717 | 2302 | 74.59 |
| 200. | gm. Kołaki Kościelne | zambrowski | podlaskie | 1333 | 1757 | 75.87 |
| 201. | gm. Parchowo | bytowski | pomorskie | 2111 | 2790 | 75.66 |
| 202. | gm. Brusy | chojnicki | pomorskie | 7769 | 10411 | 74.62 |
| 203. | m. Człuchów | człuchowski | pomorskie | 6895 | 9835 | 70.11 |
| 204. | gm. Kolbudy | gdański | pomorskie | 11461 | 14123 | 81.15 |
| 205. | gm. Przodkowo | kartuski | pomorskie | 5970 | 7608 | 78.47 |
| 206. | gm. Lipusz | kościerski | pomorskie | 2126 | 2761 | 77.0 |
| 207. | gm. Kwidzyn | kwidzyński | pomorskie | 5403 | 8306 | 65.05 |
| 208. | m. Łeba | lęborski | pomorskie | 1915 | 2623 | 73.01 |
| 209. | gm. Malbork | malborski | pomorskie | 2490 | 3668 | 67.88 |
| 210. | m. Krynica Morska | nowodworski | pomorskie | 823 | 1148 | 71.69 |
| 211. | gm. Kosakowo | pucki | pomorskie | 11685 | 13772 | 84.85 |
| 212. | gm. Kobylnica | słupski | pomorskie | 6902 | 9633 | 71.65 |
| 213. | gm. Starogard Gdański | starogardzki | pomorskie | 8800 | 12014 | 73.25 |
| 214. | gm. Tczew | tczewski | pomorskie | 8322 | 11265 | 73.87 |
| 215. | gm. Luzino | wejherowski | pomorskie | 9173 | 12213 | 75.11 |
| 216. | gm. Sztum | sztumski | pomorskie | 9325 | 13935 | 66.92 |
| 217. | gm. Psary | będziński | śląskie | 7633 | 9726 | 78.48 |
| 218. | gm. Jaworze | bielski | śląskie | 4566 | 5634 | 81.04 |
| 219. | gm. Strumień | cieszyński | śląskie | 7515 | 9854 | 76.26 |
| 220. | gm. Starcza | częstochowski | śląskie | 1817 | 2309 | 78.69 |
| 221. | gm. Gierałtowice | gliwicki | śląskie | 7345 | 9351 | 78.55 |
| 222. | gm. Kłobuck | kłobucki | śląskie | 11840 | 15575 | 76.02 |
| 223. | gm. Herby | lubliniecki | śląskie | 3858 | 5355 | 72.04 |
| 224. | gm. Wyry | mikołowski | śląskie | 5237 | 6475 | 80.88 |
| 225. | gm. Niegowa | myszkowski | śląskie | 3223 | 4348 | 74.13 |
| 226. | gm. Suszec | pszczyński | śląskie | 7180 | 9211 | 77.95 |
| 227. | gm. Kornowac | raciborski | śląskie | 2814 | 3920 | 71.79 |
| 228. | gm. Jejkowice | rybnicki | śląskie | 2482 | 3121 | 79.53 |
| 229. | gm. Ożarowice | tarnogórski | śląskie | 3710 | 4765 | 77.86 |
| 230. | gm. Bojszowy | bieruńsko-lędziński | śląskie | 5003 | 6158 | 81.24 |
| 231. | gm. Mszana | wodzisławski | śląskie | 4418 | 5749 | 76.85 |
| 232. | gm. Irządze | zawierciański | śląskie | 1563 | 2060 | 75.87 |
| 233. | gm. Koszarawa | żywiecki | śląskie | 1549 | 1795 | 86.3 |
| 234. | gm. Stopnica | buski | świętokrzyskie | 4093 | 5918 | 69.16 |
| 235. | gm. Małogoszcz | jędrzejowski | świętokrzyskie | 6254 | 8738 | 71.57 |
| 236. | gm. Skalbmierz | kazimierski | świętokrzyskie | 3274 | 4978 | 65.77 |
| 237. | gm. Miedziana Góra | kielecki | świętokrzyskie | 7071 | 9158 | 77.21 |
| 238. | gm. Smyków | konecki | świętokrzyskie | 2155 | 2923 | 73.73 |
| 239. | gm. Iwaniska | opatowski | świętokrzyskie | 3563 | 5117 | 69.63 |
| 240. | gm. Bałtów | ostrowiecki | świętokrzyskie | 2259 | 3110 | 72.64 |
| 241. | gm. Kije | pińczowski | świętokrzyskie | 2470 | 3481 | 70.96 |
| 242. | gm. Koprzywnica | sandomierski | świętokrzyskie | 3612 | 5154 | 70.08 |
| 243. | gm. Suchedniów | skarżyski | świętokrzyskie | 5389 | 7546 | 71.42 |
| 244. | gm. Mirzec | starachowicki | świętokrzyskie | 4565 | 6314 | 72.3 |
| 245. | gm. Połaniec | staszowski | świętokrzyskie | 6317 | 8691 | 72.68 |
| 246. | gm. Kluczewsko | włoszczowski | świętokrzyskie | 2938 | 4043 | 72.67 |
| 247. | m. Górowo Iławeckie | bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 1798 | 2815 | 63.87 |
| 248. | m. Braniewo | braniewski | warmińsko-mazurskie | 8117 | 11763 | 69.0 |
| 249. | m. Działdowo | działdowski | warmińsko-mazurskie | 10903 | 15443 | 70.6 |
| 250. | gm. Milejewo | elbląski | warmińsko-mazurskie | 1699 | 2497 | 68.04 |
| 251. | gm. Ełk | ełcki | warmińsko-mazurskie | 5486 | 8741 | 62.76 |
| 252. | gm. Giżycko | giżycki | warmińsko-mazurskie | 4837 | 6855 | 70.56 |
| 253. | m. Lubawa | iławski | warmińsko-mazurskie | 5442 | 7305 | 74.5 |
| 254. | gm. Reszel | kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 3391 | 5497 | 61.69 |
| 255. | m. Lidzbark Warmiński | lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 7617 | 10929 | 69.7 |
| 256. | m. Mrągowo | mrągowski | warmińsko-mazurskie | 10720 | 15242 | 70.33 |
| 257. | gm. Nidzica | nidzicki | warmińsko-mazurskie | 10203 | 15170 | 67.26 |
| 258. | m. Nowe Miasto Lubawskie | nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 5292 | 7562 | 69.98 |
| 259. | gm. Wieliczki | olecki | warmińsko-mazurskie | 1403 | 2372 | 59.15 |
| 260. | gm. Stawiguda | olsztyński | warmińsko-mazurskie | 7958 | 9583 | 83.04 |
| 261. | gm. Ostróda | ostródzki | warmińsko-mazurskie | 7971 | 11935 | 66.79 |
| 262. | gm. Ruciane-Nida | piski | warmińsko-mazurskie | 3831 | 5891 | 65.03 |
| 263. | gm. Szczytno | szczycieński | warmińsko-mazurskie | 6769 | 9856 | 68.68 |
| 264. | gm. Gołdap | gołdapski | warmińsko-mazurskie | 8656 | 13766 | 62.88 |
| 265. | gm. Węgorzewo | węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 7822 | 11957 | 65.42 |
| 266. | gm. Margonin | chodzieski | wielkopolskie | 3665 | 4801 | 76.34 |
| 267. | gm. Lubasz | czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 4231 | 5660 | 74.75 |
| 268. | gm. Gniezno | gnieźnieński | wielkopolskie | 7845 | 9947 | 78.87 |
| 269. | gm. Pępowo | gostyński | wielkopolskie | 3310 | 4492 | 73.69 |
| 270. | gm. Grodzisk Wielkopolski | grodziski | wielkopolskie | 10983 | 14943 | 73.5 |
| 271. | gm. Jaraczewo | jarociński | wielkopolskie | 4299 | 5935 | 72.43 |
| 272. | gm. Opatówek | kaliski | wielkopolskie | 6256 | 8180 | 76.48 |
| 273. | gm. Baranów | kępiński | wielkopolskie | 4688 | 6167 | 76.02 |
| 274. | gm. Kościelec | kolski | wielkopolskie | 3803 | 5208 | 73.02 |
| 275. | gm. Stare Miasto | koniński | wielkopolskie | 7249 | 9476 | 76.5 |
| 276. | gm. Czempiń | kościański | wielkopolskie | 6726 | 8998 | 74.75 |
| 277. | m. Sulmierzyce | krotoszyński | wielkopolskie | 1501 | 2079 | 72.2 |
| 278. | gm. Lipno | leszczyński | wielkopolskie | 5255 | 6812 | 77.14 |
| 279. | gm. Międzychód | międzychodzki | wielkopolskie | 9974 | 13614 | 73.26 |
| 280. | gm. Zbąszyń | nowotomyski | wielkopolskie | 7870 | 10267 | 76.65 |
| 281. | gm. Rogoźno | obornicki | wielkopolskie | 9402 | 13009 | 72.27 |
| 282. | gm. Przygodzice | ostrowski | wielkopolskie | 7072 | 9508 | 74.38 |
| 283. | gm. Czajków | ostrzeszowski | wielkopolskie | 1464 | 1920 | 76.25 |
| 284. | gm. Kaczory | pilski | wielkopolskie | 4339 | 5735 | 75.66 |
| 285. | gm. Gołuchów | pleszewski | wielkopolskie | 6135 | 8400 | 73.04 |
| 286. | gm. Suchy Las | poznański | wielkopolskie | 12316 | 14007 | 87.93 |
| 287. | gm. Pakosław | rawicki | wielkopolskie | 2756 | 3638 | 75.76 |
| 288. | gm. Powidz | słupecki | wielkopolskie | 1450 | 1833 | 79.11 |
